常用压力单位换算表列出了牛顿/米²(帕斯卡)、公斤力/米²、公斤力/厘米²、巴、标准大气压、毫米水柱、毫米水银柱和磅/英寸²之间的换算关系,例如1牛顿/米²等于0.101972公斤力/米²、10.1972×10⁻⁶公斤力/厘米²等。干簧管的主要参数包括外形尺寸(直径φD和长度L)、吸合安匝(使常开触点闭合所需的磁动势)、释放安匝(使闭合触点恢复常态的安匝数)、动作时间(从激励到触点工作的时间)、接触电阻(闭合簧片间的电阻值)以及触点容量(等于触点电压与触点电流的乘积)。
常用压力单位换算表
| 牛顿/米2 (帕斯卡) (N/m2)(Pa) | 公斤力/米2 (kgf/m2) | 公斤力/厘米2 (kgf/cm2) | 巴(bar) | 标准大气压(atm) | 毫米水柱 4oC(mmH2O) | 毫米水银柱0oC (mmHg) | 磅/英寸2 (lb/in2,psi) |
牛顿/米2(帕斯卡) (N/m2)(Pa) | 1 | 0.101972 | 10.1972×10-6 | 1×10-5 | 0.986923×10-5 | 0.101972 | 7.50062×10-3 | 145.038×10-6 |
公斤力/米2(kgf/m2) | 9.80665 | 1 | 1×10-4 | 9.80665×10-5 | 9.67841×10-5 | 1×10-8 | 0.0735559 | 0.00142233 |
公斤力/厘米2(kgf/cm2) | 98.0665×103 | 1×104 | 1 | 0.980665 | 0.967841 | 10×103 | 735.559 | 14.2233 |
巴(bar) | 1×105 | 10197.2 | 1.01972 | 1 | 0.986923 | 10.1972×103 | 750.061 | 14.5038 |
标准大气压(atm) | 1.01325×105 | 10332.3 | 1.03323 | 1.01325 | 1 | 10.3323×103 | 760 | 14.6959 |
毫米水柱4oC(mmH2O) | 0.101972 | 1×10-8 | 1×10-4 | 9.80665×10-5 | 9.67841×10-5 | 1 | 73.5559×10-3 | 1.42233×10-3 |
毫米水银柱0oC(mmHg) | 133.322 | 13.5951 | 0.00135951 | 0.00133322 | 0.00131579 | 13.5951 | 1 | 0.0193368 |
磅/英寸2(lb/in2,psi) | 6.89476×103 | 703.072 | 0.0703072 | 0.0689476 | 0.0680462 | 703.072 | 51.7151 | 1 |
干簧管的主要参数
干簧管的主要参数有:
(1)外形尺寸,φD表示直径,L表示管的长度;
(2)吸合安匝,安匝是磁动势的单位,等于线圈匝数与线圈通过的电流的乘积,安匝数越大,产生的磁场越强,吸合安匝是使干簧管常开触点闭合所需要的安匝数;
(3)释放安匝,是使闭合的常开触点恢复常态的安匝数;
(4)动作时间(吸合时间),从干簧管加额定值激励时起至触点达到工作状态时止所需的时间;
(5)接触电阻,指从干簧管的引出端所测得的一对闭合簧片间的电阻值;
(6)触点容量,等于触点电压(触点断开时允许加在两触点上的最大电压)与触点电流(触点闭合时允许通过触点的最大电流)的乘积