空气振动器也叫气动振动器,是一种利用压缩空气作为动力源,通过内部机械结构将气压能转换为振动能的工业设备,其核心机制是通过压缩空气驱动内部组件运动产生离心力或冲击力,从而输出振动力 。广泛应用于粉体加工、建筑及机械振动中料斗破拱助流、振动筛筛分、物料压实、零件疲劳试验及管道防堵等领域 。根据工作原理和振动形式,主要分为以下三类:
活塞式(直线振动):利用高压气体推动活塞进行高速线性往复运动,产生定向直线振动力,适用于物料输送和防止料仓堵塞 。振动频率与振幅可通过调节供气压力与流量进行无级调节,部分型号噪音低于 80 dB(A)。
球式(旋转振动):通过压缩空气驱动内部钢球(滚珠)在轨道上高速回转产生离心力,形成高频振动 。结构紧凑,壳体多采用防锈铝或不锈钢,适合潮湿、多尘环境,使用寿命长 。
涡轮式(旋转离心):利用涡轮运转产生振动,标称频率可达 5800-46000 转/分钟,振动力范围广泛 。具备无级调节、环境适应性强及低维护设计 。
关键参数:包括振动力(单位:牛顿)、频率(单位:赫兹)、耗气量(单位:升/分钟)及整机重量 。
一、K系列产品简介

K系列空气振动器外由铝合金外壳及两片塑胶板密闭,内由精密钢环及滚珠组成。利用压缩空气为动力,驱动精密钢环内的钢珠,在既定的轨道内高速运转,从而产生一定频率的离心力,透过本体产生振动。用来防止粉体在管路、料斗、料仓中的粘附、堵塞、积料等。
二、产品特点
1、振动频率高,振动力大;
2、不需要维护、耗能少、使用寿命长
3、体积小、安装容易,出力大小易控制;
4、以压缩空气为动力,不会产生火花,操作安全简单;
5、采用防尘防水设计,可以工作于多尘或潮湿的环境中;
6、可快速的运转及停止,不会造成过度振动,对设备的损坏最小;
7、振动频率、振动力可以通过调节供气压力进行调节,即使在运转中亦可调整。
三、性能参数
型号 | 频率(V.P.M) 2Bar 4Bar6 6Bar 29PSI 58PSI 87PSI | 振动力(N) 2Bar 4Bar6 6Bar 29PSI 58PSI 87PSI | 空气消耗量(L/M 2Bar 4Bar6 6Bar 29PSI 58PSI 87PSI | 重量(g) |
K-8 | 25500 31000 35000 | 130 260 360 | 83 145 195 | 130 |
K-10 | 22500 28000 34000 | 250 470 710 | 92 150 200 | 140 |
K-13 | 15000 18500 22500 | 320 550 870 | 94 158 225 | 260 |
K-16 | 13000 17000 19500 | 450 800 1100 | 122 200 280 | 300 |
K-20 | 10500 14500 16500 | 720 1220 1720 | 130 230 340 | 530 |
K-25 | 9200 12200 14000 | 930 1570 2050 | 160 290 425 | 630 |
K-32 | 7800 9700 12500 | 1510 2470 3210 | 215 375 570 | 1150 |
四、GT系列 滚轴式气动振动器

免润滑,只需要干净空气即可
最高工作温度:120℃
噪声级范围:60~75dBA
五、性能参数
型号 | 频率 V.P.M | 测得的离心力 |
2Bar | 4Bar | 6Bar | 2Bar | 4Bar | 6Bar |
N | N | N |
GT-4 | 14000 | 15000 | 15500 | 135 | 180 | 200 |
GT-6 | 11500 | 12000 | 12500 | 130 | 175 | 210 |
GT-8 | 36000 | 42000 | 46000 | 990 | 2060 | 2910 |
GT-10 | 27500 | 35000 | 37500 | 840 | 1390 | 2400 |
GT-10-S | 17000 | 23000 | 25000 | 650 | 1350 | 1950 |
GT-13 | 26000 | 30000 | 33000 | 1400 | 2440 | 3730 |
GT-16 | 17000 | 21500 | 24000 | 1220 | 2090 | 3160 |
GT-16-S | 11500 | 15500 | 17000 | 1100 | 1900 | 2700 |
GT-20 | 17000 | 20000 | 23000 | 2170 | 4040 | 5520 |
GT-25 | 12000 | 15500 | 17000 | 2120 | 3510 | 5070 |
GT-25-S | 8500 | 11000 | 13000 | 2250 | 3600 | 4900 |
GT-30 | 13000 | 14000 | 16000 | 3380 | 5430 | 7540 |
GT-36 | 8000 | 10000 | 13000 | 3290 | 5360 | 7190 |
GT-36-S | 6100 | 7200 | 8300 | 4100 | 6200 | 7500 |
GT-40 | 7700 | 8800 | 9500 | 4300 | 7300 | 9800 |
GT-48 | 6000 | 7500 | 9700 | 4900 | 7700 | 10500 |
GT-48-S | 0 | 5600 | 6300 | 0 | 7500 | 12000 |

六、尺寸表格
型号 | A | 厚度 | C | D | E | F | G/H | 重量Kg |
GT-4 | 40 | 28 | 70 | 56 | 10.5 | 6 | 1/8" | 0.165 |
GT-6 | 0.14 |
GT-8 | 50 | 33 | 86 | 68 | 12 | 7 | 1/8" | 0.25 |
GT-10 | 0.255 |
GT-10-S | 0.263 |
GT-13 | 65 | 42 | 113 | 90 | 16 | 9 | 1/4" | 0.565 |
GT-16 | 0.58 |
GT-16-S | 0.614 |
GT-20 | 80 | 56 | 128 | 104 | 16 | 9 | 1/4" | 1.09 |
GT-25 | 1.12 |
GT-25-S | 1.2 |
GT-30 | 100 | 73 | 160 | 130 | 20 | 11 | 3/8" | 2.2 |
GT-36 | 2.3 |
GT-36-S | 2.53 |
GT-40 | 120 | 83 | 194 | 152 | 24 | 17 | 3/8" | 3.69 |
GT-48 | 3.89 |
GT-48-S | 4.29 |
